![]() | |
![]() | |
| 距離 | 174.31 km(推測) |
| 起点 | カルヴァディア |
| 主な経由都市 | ヴァレールシュタット、シュバルディア |
| 終点 | ヴァレール国際空港IC |
| ヴァレンブルクJCT |
| IC番号 | 施設名 | BS | 所属地 | 備考 |
| 1-1 | カルヴァディアIC/TB | カルヴァディア | ||
| 1-2 | カルヴァディア東IC | カルヴァディア | ||
| 1-3 | カルヴァディア西IC | カルヴァディア | ||
| 1-4 | カルヴァディア王室専用IC | カルヴァディア | ||
| 1-5 | カルヴァディア第1出口 | カルヴァディア | ||
| 1-6 | カルヴァディア第2出口 | カルヴァディア | ||
| - | カルヴァディアBS | ○ | カルヴァディア | |
| - | カルヴァディア王室BS | ○ | カルヴァディア | |
| - | カルヴァディアJCT? | カルヴァディア | ||
| 2-1 | シュバルディアIC | シュバルディア | ||
| 2-2 | シュバルディア東出口 | シュバルディア | ||
| - | シュバルディアBS | ○ | シュバルディア | |
| - | シュバルディアSA? | シュバルディア | ||
| 3 | マグデブルクIC | マグデブルク | ||
| - | マグデブルクBS | ○ | マグデブルク | |
| - | マグデブルクPA | マグデブルク | ||
| 4 | カウルロニアIC | カウルロニア | ||
| - | カウルロニアBS | ○ | カウルロニア | |
| - | カウルロニアSA? | カウルロニア | ||
| - | オアウニア橋BS | ○ | ヴァレアルド | |
| 5 | ヴァレアルド陸軍専用出入口 | ヴァレアルド | ||
| - | ヴァレンブルクSA? | ヴァレンブルク | ||
| - | ヴァレンブルクJCT? | ヴァレンブルク | ||
| 6-1 | ヴァレンブルクIC | ヴァレンブルク | ||
| - | ヴァレンブルク第1出口 | ヴァレンブルク |
新たなる経済の成長のために改革された高速道路。管理者は、ヴァレール高速道路公団である。
・2023年2月28日
ヴァレール高速道路案が計画される。
国営鉄道に反対される。
・2023年3月1日
正式に総理大臣より高速道路建設案が発表される。
ヴァレール高速道路公団の前衛組織の高速道路国営会社が設立。
国鉄と高速道路公社合併するか国営鉄道より打診が来る。即日断る。
・2023年3月2日
高速道路国営会社を解体。ヴァレール高速道路公団に引継ぎ。
・2023年3月4日
高速道路の建設を着工。
・2023年3月7日
新しく高速道路の建設する企業を募集。
・2023年3月11日
ヴァレールシュタット〜ヴァレンブルクまでの高速道路が完成
レヴァス・空母航空団により高速道路の試験走行/飛行
・2023年3月12日
ヴァレールシュタットIC- ヴァレンブルクICが開通
・2023年2月28日
ヴァレール高速道路案が計画される。
国営鉄道に反対される。
・2023年3月1日
正式に総理大臣より高速道路建設案が発表される。
ヴァレール高速道路公団の前衛組織の高速道路国営会社が設立。
国鉄と高速道路公社合併するか国営鉄道より打診が来る。即日断る。
・2023年3月2日
高速道路国営会社を解体。ヴァレール高速道路公団に引継ぎ。
・2023年3月4日
高速道路の建設を着工。
・2023年3月7日
新しく高速道路の建設する企業を募集。
・2023年3月11日
ヴァレールシュタット〜ヴァレンブルクまでの高速道路が完成
レヴァス・空母航空団により高速道路の試験走行/飛行
・2023年3月12日
ヴァレールシュタットIC- ヴァレンブルクICが開通
1km当たりの料金:15円/km
| 軽・二輪車 | 普通車 | 中型車 | 大型車 | 特大車 | |
| 下限料金/上限料金 | 下限料金/上限料金 | 下限料金/上限料金 | 下限料金/上限料金 | 下限料金/上限料金 | |
| ETC | 280円/1090円 | 300円/1320円 | 319円/1410円 | 400円/2080円 | 460円/2650円 |
| 現金 | 1590円 | 1950円 | 2130円 | 3110円 | 5080円 |


agvffopjiojho5365_f
コメントをかく