最終更新:
heisgetabako 2023年06月18日(日) 15:44:06履歴
アレクサンドリア帝国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 代 | 名前 | アイコン | 政党 | 内閣 | 任期 | 退任理由 |
| 臨 | カール・デーニッツ | ![]() | 共和ファシスト党 | デーニッツ臨時内閣 | 2022.07.01〜2022.07.03 | 組閣 |
| 1 | おうしん | ![]() | 立憲君主党 | 第1次おうしん内閣 | 2022.07.03〜2022.07.17 | 解散 |
| 2 | ドミトリーヤゾフ | ![]() | 国民帝国党 | 第1次ヤゾフ内閣 | 2022.07.17〜2022.07.21 | 崩壊 |
新アレクサンドリア帝国(※注釈1) | ||||||
| :代 | 名前 | アイコン | 政党 | 内閣 | 任期 | 退任理由 |
| 臨 | チェーコ・ヒカーリン | ![]() | 不明 | 不明 | 2022.07.21〜2022.07.22 | クーデター |
| 臨 | ファンクシー・ジョン・ポーレット・ウィンチェスター | ![]() | 無所属(海兵隊) | 不明 | 2022.07.22 | 崩壊 |
神聖アレクサンドリア帝国 | ||||||
| 代 | 名前 | アイコン | 政党 | 内閣 | 任期 | 退任理由 |
| 臨 | ドミトリーヤゾフ | ![]() | 国民帝国党 | ヤゾフ臨時内閣 | 2022.07.21〜2022.07.24 | 組閣 |
| 3 | 第2次ヤゾフ内閣 | 2022.07.24〜2022.08.02 | 崩壊 | |||
大アレクサンドリア帝国 | ||||||
| 代 | 名前 | アイコン | 政党 | 内閣 | 任期 | 退任理由 |
| 臨 | ドミトリーヤゾフ | ![]() | 国民帝国党 | ヤゾフ臨時内閣 | 2022.08.02〜2022.08.07 | 組閣 |
| 4〜6 | 第3次ヤゾフ内閣 | 2022.08.07〜2022.08.21 | 任期満了 | |||
| 第4次ヤゾフ内閣 | 2022.08.21〜2022.09.04 | 任期満了 | ||||
| 第5次ヤゾフ内閣 | 2022.09.04〜2022.09.17 | 崩壊 | ||||
ヴァレール王国 | ||||||
| 代 | 名前 | アイコン | 政党 | 内閣 | 任期 | 退任理由 |
| 7 | シンソディア | ![]() | 王国進歩党 | 第1次シンソディア内閣 | 2022.09.19〜2022.10.10 | 任期満了 |
ヴァレール連邦王国(※注釈2) | ||||||
| 8 | ポテト | ![]() | 国家帝国党 | ポテト内閣 | 2022.10.10〜2022.10.23 | 任期満了 |
| 9〜10 | シンソディア | ![]() | 王国進歩党 | 第2次シンソディア内閣 | 2022.10.23〜2022.11.06 | 任期満了 |
| 第3次シンソディア内閣 | 2022.11.06〜2022.11.20 | 任期満了 | ||||
| 11 | はにゃ丸 | ![]() | はにゃ丸内閣 | 2022.11.20〜2022.12.05 | 任期満了 | |
| - | 不在 | ![]() | - | - | 2022.12.05〜2022.12.11 | - |
| 12 | てばさき | ![]() | 自由党 | てばさき内閣 | 2022.12.11〜2022.12.27 | 任期満了 |
| 13 | フリードリヒ・ゲオルグ・フォン・カール・プロイセン | ![]() | 王国進歩党 | 第1次カール内閣 | 2022.12.29〜2023.01.08 | クーデター |
| 臨 | てばさき | ![]() | 自由党 | - | 2023.01.08〜2023.01.09 | クーデター |
| - | 不在 | ![]() | - | - | 2023.01.09〜2023.01.18 | - |
| 14 | おうしん | ![]() | 立憲君主党 | 第2次おうしん内閣 | 2023.01.18〜2018.02.01 | 任期満了 |
| 15 | ヨシフ・シュガシヴィリ | ![]() | 赤色民主党 | 第1次ヨシフ内閣 | 2023.02.01〜2023.02.16 | 任期満了 |
| 16 | 建て替えが必要な都市型ビル(就任当時) | ![]() | 新党さきがけ | 土下座内閣 | 2023.02.16〜2023.02.23 | 崩壊 |
神聖ヴァレール連合王国 | ||||||
| 代 | 名前 | アイコン | 政党 | 内閣 | 任期 | 退任理由 |
| 臨 | ファンクシー・ジョン・ポーレット・ウィンチェスター | ![]() | いつかフレティアさんと結婚したいからとりあえず地方政党で知事になって、その後に中央議会で与党になってフレティアさんと合法的に結婚できるように改憲する党を結成しようか検討に検討を重ねる党を作ろうか検討に検討に重ねることを加速させる党 | ウィンチェスター臨時内閣 | 2023.02.23〜2023.03.01 | 組閣 |
| 17 | フリードリヒ・ゲオルグ・フォン・カール・プロイセン | ![]() | 王国進歩党 | 第2次カール内閣 | 2023.03.01〜2023.03.19 | 任期満了 |
| 18 | フレティア・オルフォーン・エンスロット | ![]() | 新愛国党 | フレティア内閣 | 2023.03.19〜2023.04.03 | 任期満了 |
| 19 | てりん | ![]() | 社会民主党 | てりん内閣 | 2023.04.03〜2023.04.06 | 辞任 |
| 20 | 橋本龍太郎 | ![]() | 自由民主党 | 橋本内閣 | 2023.04.06〜2023.04.21 | 辞任 |
| 臨 | アレキサンダー・フレデリック・ダグラス=ヒューム | ![]() | 保守党 | ヒューム臨時内閣 | 2023.04.21〜2023.04.26 | 組閣 |
| 21 | 第一次世界大戦に勝利したイタリア王国 | ![]() | 祖国と自由党 | イタリア内閣 | 2023.04.21〜2023.05.16 | 失踪 |
| - | 不在 | ![]() | - | - | 2023.05.16〜2023.05.24 | - |
| 22 | フリードリヒ・ゲオルグ・フォン・カール・プロイセン | ![]() | 王国進歩党→ヴァレール自由進歩同盟 | 第3次カール内閣 | 2023.05.24〜2023.6.18 | 崩壊 |
歴代内閣名簿を参照
| 順位 | 名前 | 回数 |
|---|---|---|
| 1位 | ドミトリーヤゾフ | 7回 |
| 2位 | シンソディア | 4回 |
| 3位 | おうしん | 2回 |
| フリードリヒ・ゲオルグ・フォン・カール・プロイセン | ||
| ヨシフ・シュガシヴィリ | ||
| 土下座外交官 | ||
| ファンクシー・ジョン・ポーレット・ウィンチェスター | ||
| てばさき | ||
| 9位 | ポテト | 1回 |
| はにゃ丸 | ||
| フレティア・オルフォーン・エンスロット | ||
| てりん | ||
| デーニッツ | ||
| チェーコ・ヒカーリン |
| 順位 | 名前 | 日数 |
|---|---|---|
| 1位 | ドミトリーヤゾフ | 62日間 |
| 2位 | シンソディア | 49日間 |
| 3位 | ヨシフ・シュガシヴィリ | 30日間 |
| 4位 | おうしん | 28日間 |
| フリードリヒ・ゲオルグ・フォン・カール・プロイセン | ||
| 6位 | てばさき | 17日間 |
| 土下座外交官 | ||
| 8位 | はにゃ丸 | 15日間 |
| フレティア・オルフォーン・エンスロット | ||
| 10位 | ポテト | 13日間 |
| 11位 | ファンクシー・ジョン・ポートレット・ウィンチェスター | 6日間 |
| 12位 | カール・デーニッツ | 3日間 |
| 13位 | チェーコ・ヒカーリン | 1日間 |
| 順位 | 党名 | 回数 |
|---|---|---|
| 1位 | 国民帝国党 | 7回 |
| 2位 | 王国進歩党 | 6回 |
| 3位 | 立憲君主党 | 2回 |
| 赤色民主党 | ||
| 新党さきがけ | ||
| 自由党 | ||
| 7位 | 共和ファシスト党 | 1回 |
| 国家帝国党 | ||
| 無所属 | ||
| いつかフレティアさんと結婚したいからとりあえず地方政党で知事になって、その後に中央議会で与党になってフレティアさんと合法的に結婚できるように改憲する党を結成しようか検討に検討を重ねる党を作ろうか検討に検討に重ねることを加速させる党 | ||
| 新愛国党 | ||
| 社会民主党 |























agvffopjiojho5365_f
コメントをかく